DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
	
	
        	Pembaharuan Data : Jumat, 31 Okt. 2025 16:18:10 WIB, Total : 7.251 Perkara
    	
	| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang | Putusan | Link | 
| 1 | 231/Pid.LL/2025/PN Bkj | Putri | 29 Aug 2025 RUANG SIDANG UMUM | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 229/Pid.LL/2025/PN Bkj | Farhan | 29 Aug 2025 RUANG SIDANG UMUM | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 228/Pid.LL/2025/PN Bkj | Alwudi | 29 Aug 2025 RUANG SIDANG UMUM | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 227/Pid.LL/2025/PN Bkj | Aulia Zulfkkar | 29 Aug 2025 RUANG SIDANG UMUM | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 226/Pid.LL/2025/PN Bkj | Mahadir | 29 Aug 2025 RUANG SIDANG UMUM | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 225/Pid.LL/2025/PN Bkj | Aramiko | 29 Aug 2025 RUANG SIDANG UMUM | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 224/Pid.LL/2025/PN Bkj | Herva Rasya | 29 Aug 2025 RUANG SIDANG UMUM | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 223/Pid.LL/2025/PN Bkj | Srita Dewi | 29 Aug 2025 RUANG SIDANG UMUM | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 222/Pid.LL/2025/PN Bkj | Kasma | 29 Aug 2025 RUANG SIDANG UMUM | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 221/Pid.LL/2025/PN Bkj | Dedi Kesuma | 29 Aug 2025 RUANG SIDANG UMUM | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 220/Pid.LL/2025/PN Bkj | M.Abza | 29 Aug 2025 RUANG SIDANG UMUM | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 219/Pid.LL/2025/PN Bkj | Samsul | 29 Aug 2025 RUANG SIDANG UMUM | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 218/Pid.LL/2025/PN Bkj | Syaripudin | 29 Aug 2025 RUANG SIDANG UMUM | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 217/Pid.LL/2025/PN Bkj | Madan | 29 Aug 2025 RUANG SIDANG UMUM | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 216/Pid.LL/2025/PN Bkj | Azil | 29 Aug 2025 RUANG SIDANG UMUM | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 215/Pid.LL/2025/PN Bkj | Saini | 29 Aug 2025 RUANG SIDANG UMUM | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 214/Pid.LL/2025/PN Bkj | Bejoritonga | 29 Aug 2025 RUANG SIDANG UMUM | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 213/Pid.LL/2025/PN Bkj | Ardi | 29 Aug 2025 RUANG SIDANG UMUM | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 212/Pid.LL/2025/PN Bkj | Rehan | 29 Aug 2025 RUANG SIDANG UMUM | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 230/Pid.LL/2025/PN Bkj | Jurmia | 29 Aug 2025 RUANG SIDANG UMUM | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | 
 
	